全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016183052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 44.52 | 44.604 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.86 | 44.368 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.7 | 44.13 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183049 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 44.04 | 44.246 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183048 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.9 | 44.452 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183047 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 44.46 | 44.428 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183046 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 44.28 | 44.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183045 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 44.12 | 44.167 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183044 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 44.0 | 44.607 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183043 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 44.3 | 44.461 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183042 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.84 | 43.371 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183041 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 43.0 | 43.105 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183040 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 43.08 | 43.623 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183039 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 43.42 | 44.148 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183038 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 43.62 | 43.906 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183037 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 43.3 | 44.004 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 43.62 | 43.947 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183035 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 43.2 | 43.763 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183034 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.86 | 43.643 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183033 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 43.88 | 44.35 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



