全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016183032 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 43.56 | 43.861 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183031 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 43.42 | 43.809 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183030 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 44.62 | 44.544 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183029 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 43.72 | 44.084 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183028 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 43.2 | 43.505 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183027 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 44.58 | 44.243 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183026 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 43.46 | 43.924 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183025 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.82 | 44.207 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183024 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.92 | 43.623 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183023 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.64 | 43.105 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183022 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 43.2 | 43.22 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183021 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 43.06 | 42.943 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183020 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 43.54 | 43.069 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183019 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 43.62 | 42.704 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183018 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 43.1 | 43.147 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183017 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.46 | 42.736 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183016 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.88 | 42.182 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183015 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 43.48 | 43.695 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183014 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 43.1 | 43.226 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183013 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 42.94 | 43.173 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



