全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016182089 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 43.32 | 43.271 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182088 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 43.18 | 43.814 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182087 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.96 | 43.471 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182086 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.5 | 42.534 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182085 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 42.88 | 43.27 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182084 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 42.88 | 43.27 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182083 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.82 | 42.876 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182082 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.86 | 43.177 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182081 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 43.14 | 43.412 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 43.18 | 43.285 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 43.7 | 44.113 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 43.0 | 43.309 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.78 | 43.15 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.44 | 43.722 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.98 | 42.808 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.58 | 43.766 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 43.54 | 43.78 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 43.22 | 43.795 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182071 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 43.64 | 44.053 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182070 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.08 | 43.251 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



