全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016182069 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.54 | 42.578 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182068 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.08 | 43.367 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182067 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 43.02 | 43.054 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182066 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 43.24 | 43.615 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182065 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.5 | 42.745 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182064 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.9 | 42.912 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182063 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.08 | 43.093 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182062 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.34 | 43.483 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182061 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 43.34 | 43.554 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182060 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.86 | 43.064 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182059 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 43.88 | 43.729 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182058 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.16 | 43.541 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182057 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.16 | 42.114 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182056 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.02 | 42.705 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182055 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 44.14 | 43.417 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182054 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 43.1 | 43.1 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 43.18 | 43.278 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 43.54 | 43.758 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 43.02 | 43.032 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 43.22 | 43.43 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



