全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016182029 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 43.5 | 44.219 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182028 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.44 | 43.907 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182027 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.22 | 43.72 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182026 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.78 | 43.508 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182025 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 42.94 | 43.391 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182024 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 43.42 | 43.468 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182023 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 43.14 | 43.058 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182022 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 43.12 | 43.247 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182021 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 43.22 | 43.107 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182020 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.9 | 42.83 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182019 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 43.36 | 43.61 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182018 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 43.18 | 43.063 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182017 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 43.28 | 43.009 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182016 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 43.06 | 42.903 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182015 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 43.54 | 43.29 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182014 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 43.1 | 43.267 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182013 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.82 | 43.241 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182012 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 43.2 | 43.656 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182011 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.86 | 43.743 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182010 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.6 | 43.548 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



