全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016182009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.66 | 43.702 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.4 | 43.39 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.5 | 43.296 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.66 | 43.412 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.8 | 43.596 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.8 | 43.548 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 42.72 | 43.719 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182002 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 42.5 | 43.448 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016182001 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 42.94 | 43.945 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181084 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 112 | 24.76 | 24.621 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181083 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 40.1 | 39.979 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181082 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 40.7 | 40.863 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181081 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 39.88 | 39.979 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 39.12 | 39.129 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 39.16 | 39.554 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 40.08 | 39.951 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 40.74 | 40.521 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.72 | 42.515 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 43.48 | 43.24 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.94 | 42.731 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



