全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016181053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.54 | 42.714 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 41.96 | 41.698 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.88 | 42.395 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 43.82 | 43.057 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181049 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.86 | 42.511 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181048 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.0 | 41.966 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181047 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 41.96 | 41.93 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181046 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.48 | 42.732 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181045 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.54 | 43.234 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181044 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.16 | 42.837 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181043 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.76 | 42.727 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181042 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.68 | 43.104 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181041 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.92 | 43.216 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181040 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 43.12 | 42.877 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181039 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.72 | 42.754 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181038 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.78 | 42.383 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181037 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.76 | 42.602 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 43.1 | 43.199 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181035 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.58 | 42.921 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181034 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.42 | 42.676 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



