全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016181033 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.58 | 42.921 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181032 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.9 | 42.795 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181031 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.4 | 42.774 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181030 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 41.66 | 42.216 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181029 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.58 | 42.575 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181028 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.24 | 42.254 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181027 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 43.08 | 43.299 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181026 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 43.18 | 43.392 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181025 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 43.3 | 43.117 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.18 | 42.958 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.1 | 42.344 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 41.88 | 41.755 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 41.94 | 41.979 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.16 | 42.472 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181019 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 43.0 | 42.922 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.58 | 42.3 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 41.5 | 42.01 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 41.7 | 41.553 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.18 | 42.389 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.08 | 42.572 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



