全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016181013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 41.76 | 42.243 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.3 | 42.043 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 43.0 | 43.138 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.56 | 42.853 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.06 | 42.791 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.36 | 42.806 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.68 | 43.304 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-17 | 186 | 42.48 | 43.441 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-17 | 186 | 42.32 | 43.276 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-17 | 186 | 41.58 | 42.635 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.38 | 43.169 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181002 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.46 | 43.499 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016181001 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 42.16 | 43.193 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174118 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 89 | 20.28 | 20.099 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174117 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.3 | 42.196 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174116 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 41.96 | 42.356 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174115 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.98 | 43.359 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174114 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.92 | 43.306 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174113 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.58 | 42.602 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174112 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.56 | 43.181 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



