全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016174111 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.48 | 43.066 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174110 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.92 | 43.339 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174109 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.42 | 43.001 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174108 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.48 | 42.892 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174107 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.74 | 43.452 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174106 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.76 | 43.432 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174105 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.42 | 43.283 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174104 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.28 | 42.946 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174103 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 43.08 | 43.553 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174102 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.66 | 43.246 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174101 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.7 | 43.195 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174100 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.6 | 43.021 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174099 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.9 | 43.37 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174098 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.16 | 42.409 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174097 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.26 | 42.597 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174096 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.92 | 43.218 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174095 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 43.0 | 43.139 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174094 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.6 | 43.141 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174093 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.58 | 42.372 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174092 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.6 | 42.811 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



