全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016174071 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.46 | 42.291 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174070 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.24 | 42.231 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174069 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.68 | 43.333 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174068 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.46 | 42.82 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174067 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 43.12 | 43.693 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174066 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 42.9 | 43.45 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174065 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.5 | 42.952 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174064 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.04 | 42.879 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174063 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.78 | 43.346 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174062 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.06 | 42.776 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174061 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.64 | 43.38 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174060 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.28 | 43.42 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174059 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.7 | 42.98 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174058 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.88 | 43.574 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174057 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.7 | 43.312 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174056 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.54 | 43.157 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174055 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.52 | 43.107 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174054 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.62 | 42.956 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174053 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.94 | 43.112 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174052 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.34 | 42.795 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



