全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016174031 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.22 | 42.919 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174030 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.84 | 43.557 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174029 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 41.9 | 42.589 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174028 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.58 | 43.119 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174027 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.46 | 43.158 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174026 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.98 | 43.446 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174025 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.2 | 42.932 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174024 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.5 | 43.001 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174023 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.28 | 42.901 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174022 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.28 | 42.694 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174021 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 41.94 | 42.431 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174020 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.42 | 42.967 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174019 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.36 | 42.827 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.74 | 43.246 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.5 | 43.169 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.72 | 43.313 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.22 | 42.609 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.84 | 42.958 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.16 | 42.362 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.32 | 42.731 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



