全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016174011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.22 | 42.713 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 43.1 | 43.064 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 43.28 | 43.706 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 44.16 | 44.251 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 43.92 | 44.499 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 43.36 | 43.969 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.54 | 42.72 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.76 | 43.253 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.48 | 43.253 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 41.96 | 42.463 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016174001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 43.16 | 43.615 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173108 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 20 | 4.32 | 4.318 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173107 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 38.94 | 39.083 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173106 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 39.46 | 40.163 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173105 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 43.12 | 43.04 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173104 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.94 | 42.825 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173103 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 43.24 | 42.953 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173102 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 140 | 31.78 | 32.63 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173101 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 43.1 | 43.06 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173100 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.58 | 43.073 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



