全疆排名: 431
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016173079 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 43.0 | 43.193 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173078 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.72 | 42.491 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173077 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.9 | 42.545 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173076 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 43.1 | 43.099 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173075 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 43.04 | 43.577 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173074 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 43.06 | 43.834 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173073 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 42.98 | 43.589 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173072 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.9 | 42.96 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173071 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.78 | 42.756 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173070 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 43.24 | 43.082 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016173069 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 42.6 | 42.824 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173068 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 43.24 | 43.459 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173067 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-11 | 186 | 43.0 | 43.22 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173066 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-10 | 186 | 43.18 | 42.79 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173065 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-10 | 186 | 42.9 | 42.988 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173064 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 42.74 | 42.615 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173063 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 43.14 | 42.84 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173062 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 43.14 | 43.073 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173061 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 43.2 | 43.377 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173060 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 43.42 | 44.047 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



