全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016173059 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 43.32 | 44.151 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173058 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.58 | 43.549 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173057 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 43.14 | 43.583 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173056 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.78 | 43.927 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173055 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.9 | 43.376 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173054 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.5 | 43.267 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173053 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.61 | 42.59 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173052 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.66 | 43.235 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173051 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.96 | 43.299 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173050 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.72 | 43.197 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173049 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 43.22 | 43.353 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173048 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.74 | 43.15 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173047 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.72 | 43.262 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173046 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 43.02 | 43.434 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173045 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.6 | 43.088 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173044 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.86 | 43.441 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173043 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 43.04 | 43.257 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173042 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 43.16 | 43.495 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173041 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 43.18 | 43.398 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173040 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 43.12 | 43.584 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



