全疆排名: 431
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016173039 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 43.1 | 43.41 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173038 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 43.04 | 43.51 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173037 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 43.04 | 43.506 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173036 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.94 | 43.604 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173035 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.08 | 43.673 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173034 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.08 | 43.422 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173033 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.98 | 43.284 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173032 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.66 | 43.693 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173031 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.96 | 43.572 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173030 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.06 | 43.589 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173029 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 42.88 | 43.196 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173028 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.46 | 43.754 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173027 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.6 | 43.249 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173026 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.24 | 43.406 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173025 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 43.1 | 43.745 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173024 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 43.1 | 43.876 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173023 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-22 | 186 | 42.84 | 43.573 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173022 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.86 | 43.139 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173021 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.76 | 42.918 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173020 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 43.02 | 43.843 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



