全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016173019 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 43.32 | 43.238 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 43.04 | 43.001 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.7 | 43.515 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 43.0 | 43.454 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.74 | 43.511 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.92 | 42.84 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.86 | 42.793 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 43.16 | 43.213 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173011 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 43.02 | 43.255 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173010 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 43.08 | 43.505 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173009 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 42.58 | 43.033 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173008 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.6 | 43.349 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173007 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 42.62 | 42.848 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173006 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 43.3 | 43.742 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173005 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 42.78 | 43.01 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173004 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 43.34 | 43.86 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173003 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-06 | 186 | 43.06 | 43.506 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173002 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-06 | 186 | 43.06 | 43.708 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016173001 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-06 | 186 | 42.92 | 43.2 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172116 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 94 | 21.74 | 21.929 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



