全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016172115 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.9 | 43.29 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172114 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.48 | 42.709 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172113 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.56 | 42.822 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172112 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 43.28 | 43.579 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172111 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.76 | 43.172 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172110 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.4 | 42.898 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172109 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.24 | 43.105 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172108 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.24 | 42.854 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172107 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.76 | 43.264 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172106 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 43.1 | 43.441 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172105 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.24 | 43.025 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172104 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 43.0 | 43.383 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172103 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.68 | 43.27 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172102 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.9 | 43.242 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172101 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.7 | 42.892 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172100 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 43.1 | 43.858 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172099 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.64 | 42.982 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172098 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.78 | 43.116 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172097 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.4 | 42.89 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172096 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.2 | 42.528 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



