全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016172095 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.74 | 43.096 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172094 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.68 | 43.051 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172093 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.66 | 43.162 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172092 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.7 | 43.236 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172091 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 42.7 | 42.728 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172090 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 42.58 | 42.883 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172089 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 43.0 | 43.401 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172088 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 43.22 | 43.58 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172087 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.7 | 42.794 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172086 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.86 | 43.456 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172085 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 42.66 | 43.0 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172084 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 42.82 | 42.999 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172083 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 43.04 | 43.514 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172082 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.64 | 43.235 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172081 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.56 | 42.701 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016172080 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.22 | 42.28 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016172079 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.6 | 42.51 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016172078 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 42.38 | 42.289 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016172077 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 42.62 | 42.691 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172076 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 42.7 | 43.41 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



