全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016172055 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.44 | 43.007 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172054 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 42.54 | 43.237 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172053 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.96 | 43.902 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172052 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 42.5 | 43.145 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172051 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.96 | 43.5 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172050 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.54 | 43.355 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172049 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.56 | 42.687 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172048 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 42.68 | 43.414 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172047 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 43.12 | 43.538 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172046 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.78 | 43.479 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172045 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.62 | 43.087 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172044 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.56 | 42.975 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172043 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 43.16 | 43.71 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172042 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.3 | 42.747 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172041 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.32 | 42.652 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172040 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 42.66 | 42.857 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172039 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 42.64 | 42.968 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172038 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.58 | 42.709 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172037 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.64 | 43.209 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016172036 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.32 | 42.529 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



