全疆排名: 584
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:66090
阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(75.16%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:642.3噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.805 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.959 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.806 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.333 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.309 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.016 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.101 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.923 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.016 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.901 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.26 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.548 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.352 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.297 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.667 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.649 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.764 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



