全疆排名: 567
質(zhì)量指數(shù): 75.9
加工編碼:66164
新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖五場(chǎng)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(62.18%)
平均長度:29.3
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:259.5噸
加工批數(shù):6
公檢批數(shù):6
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66164251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.847 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.825 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.378 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.615 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.877 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.918 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 56 | 12.44 | 12.735 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.79 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.485 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.214 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.954 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.627 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.252 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.792 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.738 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.328 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.566 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.728 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.761 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66164241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.377 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



