全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66184
阿克蘇錦阿棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66184241105 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 86 | 19.56 | 20.236 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241104 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.913 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241103 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.285 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241100 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.016 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241097 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.661 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241096 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.891 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241095 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.909 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241094 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.555 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241091 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.115 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241090 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.24 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241089 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.198 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241088 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.162 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241087 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.722 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241086 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.974 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241085 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.284 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 36 | 8.22 | 8.279 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.432 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.375 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.407 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66184241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.683 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



