全疆排名: 239
質量指數(shù): 78.6
加工編碼:66197
阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(62.37%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.8
平均強力:30.9
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:85.8噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.212 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66197251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.546 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66197241127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.86 | 42.451 | 中棉集團山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.66 | 42.413 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 41.6 | 42.322 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66197241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.66 | 42.171 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.52 | 41.943 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.04 | 42.482 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66197241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.08 | 42.595 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66197241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.625 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66197241117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.6 | 42.712 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66197241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.42 | 42.321 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.92 | 42.187 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.98 | 42.169 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 41.98 | 42.165 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 41.98 | 42.145 | 新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66197241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.12 | 42.429 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.88 | 42.194 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿開發(fā)總公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.9 | 42.463 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.36 | 42.888 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



