全疆排名: 61
質量指數(shù): 81.8
加工編碼:65651
巴楚縣德昌棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(94.92%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.7
平均強力:30.85
平均含雜: 0.4%
平均回潮: 5.3%
已公檢公重:420.5噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65651251013 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 146 | 33.14 | 34.59 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251012 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 146 | 33.62 | 34.995 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251011 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 146 | 33.56 | 35.166 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 146 | 33.36 | 34.954 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251009 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 146 | 33.26 | 34.883 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251008 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 146 | 33.64 | 35.115 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251007 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 146 | 33.54 | 35.177 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 146 | 33.58 | 35.423 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251005 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 146 | 33.82 | 35.44 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 146 | 33.38 | 35.043 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-09-28 | 146 | 33.42 | 35.017 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651251001 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-09-26 | 146 | 33.1 | 34.713 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65651241112 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.103 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241111 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 44.065 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.721 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.68 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.709 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.604 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.948 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65651241103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.783 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



