全疆排名: 334
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65250
阿克蘇寧康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.59%)
平均長(zhǎng)度:29.63
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.92
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1610.0噸
加工批數(shù):37
公檢批數(shù):37
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65250251130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 173 | 39.62 | 40.422 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 43.22 | 43.922 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65250251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 43.4 | 43.929 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65250251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 44.494 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.718 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65250251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.408 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65250251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.282 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.753 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.05 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.326 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.242 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.064 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.404 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.66 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.772 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.04 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.82 | 44.191 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.437 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.704 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65250251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.802 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



