全疆排名: 461
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:65716
和田縣銀河棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.67%)
平均長(zhǎng)度:29.53
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.58
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:253.0噸
加工批數(shù):6
公檢批數(shù):6
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65716251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.191 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65716251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.949 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65716251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.24 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65716251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.19 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65716251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 42.011 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65716251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.66 | 42.423 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65716241024 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 98 | 21.48 | 22.075 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65716241023 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.426 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65716241022 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.1 | 42.201 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65716241021 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.12 | 42.348 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65716241004 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.76 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65716241003 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.951 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65716241002 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.92 | 43.261 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65716241001 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.54 | 43.109 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231026 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-02-04 | 186 | 41.94 | 42.027 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231025 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-02-01 | 186 | 41.82 | 41.946 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231024 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 41.3 | 41.613 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231023 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 41.6 | 42.118 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231022 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-18 | 186 | 41.6 | 41.783 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65716231021 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-16 | 186 | 41.94 | 42.381 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



