全疆排名: 489
質量指數: 76.7
加工編碼:65739
烏蘇市祥順棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.42%)
平均長度:29.41
平均馬值:4.5
平均強力:29.47
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1576.3噸
加工批數:36
公檢批數:36
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65739251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.76 | 44.003 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.966 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.312 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.236 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.009 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.608 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.564 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.692 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.158 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 44.03 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.022 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.377 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.72 | 44.645 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 44.787 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.557 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.461 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.54 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.681 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.733 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65739251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.962 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



