全疆排名: 531
質量指數(shù): 76.3
加工編碼:65766
烏蘇市新源河棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(57.11%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.5
平均強力:29.79
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1364.6噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65766251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.723 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.404 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.845 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.841 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.96 | 42.311 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.6 | 43.371 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.66 | 42.582 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.08 | 42.953 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.02 | 42.567 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.3 | 42.338 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.3 | 43.23 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.3 | 43.101 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.04 | 43.091 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.18 | 42.244 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65766251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.164 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.22 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.288 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.238 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.896 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65766251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.969 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||



