全疆排名: 74
質(zhì)量指數(shù): 81.5
加工編碼:65736
新疆慕峰家紡有限公司
最大顏色級: 白棉2級(41.08%)
平均長度:28.83
平均馬值:3.9
平均強力:28.71
平均含雜: 0.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:523.6噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65736251027 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 44.294 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251026 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 44.127 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 44.231 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251023 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.811 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251022 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.826 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 44.082 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65736251006 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.344 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65736251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.304 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65736251004 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.746 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65736251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.2 | 43.028 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65736251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.44 | 43.239 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65736251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.78 | 44.604 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65736241043 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 142 | 31.98 | 30.183 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241042 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 137 | 30.86 | 28.516 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241041 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 38.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241040 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 40.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241039 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 162 | 35.8 | 36.93 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241038 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 40.917 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241037 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 40.159 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65736241036 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 38.518 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



