全疆排名: 710
質(zhì)量指數(shù): 73.1
加工編碼:66231
五家渠新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(42.53%)
平均長(zhǎng)度:29.51
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.54
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:386.1噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66231251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.42 | 43.347 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66231251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.72 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66231251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.22 | 42.799 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66231251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.46 | 43.044 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66231251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.8 | 42.426 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66231251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.78 | 43.359 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.32 | 42.441 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.34 | 42.705 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.6 | 43.224 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.1 | 42.469 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.52 | 42.687 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.12 | 42.322 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66231241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.328 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.979 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.785 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.51 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.374 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.89 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.505 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66231241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.993 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||



