全疆排名: 205
質(zhì)量指數(shù): 78.9
加工編碼:66222
新疆銘鑫創(chuàng)達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.13%)
平均長度:29.72
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.38
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1508.4噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66222251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.212 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.413 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.524 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.253 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.575 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.463 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.608 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.904 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.942 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.121 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.748 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.286 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.126 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.671 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.507 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.075 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.178 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.22 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.7 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66222251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.41 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



