全疆排名: 698
質(zhì)量指數(shù): 73.7
加工編碼:66229
新疆耀強(qiáng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(65.95%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:28.93
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:129.1噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66229251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.26 | 43.084 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66229251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.86 | 42.974 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66229251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.2 | 43.026 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66229241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 18 | 4.04 | 4.075 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.204 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.489 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.734 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.416 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.555 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.603 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.824 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.073 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.685 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.557 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.375 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.204 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.953 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.838 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.599 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66229241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.258 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



