全疆排名: 96
質(zhì)量指數(shù): 80.7
加工編碼:66262
新疆萬農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(50.54%)
平均長度:30.3
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:31.21
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1241.8噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66262251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.983 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.307 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.731 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.791 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.654 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.249 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.936 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.051 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.166 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.747 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.738 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.484 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.164 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.461 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.673 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.687 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.229 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.222 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.194 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.904 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



