全疆排名: 168
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66244
阿拉爾市眾聯(lián)幸福棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(91.95%)
平均長(zhǎng)度:29.96
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3710.0噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.45 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.805 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.537 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.158 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.637 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.22 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.615 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.319 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.265 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.871 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.188 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.527 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.2 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.923 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.58 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.02 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.744 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66244252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.242 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



