全疆排名: 123
質(zhì)量指數(shù): 79.0
加工編碼:66274
新疆銘創(chuàng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(47.75%)
平均長度:29.69
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.21
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1059.1噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66274201079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.74 | 43.446 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.86 | 42.887 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.5 | 43.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.86 | 43.014 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.76 | 42.548 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.08 | 42.789 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.72 | 42.54 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.7 | 43.376 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.1 | 43.047 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 41.94 | 42.806 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.48 | 43.228 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.74 | 43.914 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.28 | 42.976 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.18 | 42.834 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.6 | 43.687 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.94 | 43.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 43.4 | 44.087 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.82 | 43.876 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.26 | 42.853 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66274201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.6 | 42.834 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



