全疆排名: 634
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66306
石河子市泰海星棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(39.65%)
平均長(zhǎng)度:30.1
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.83
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2063.1噸
加工批數(shù):49
公檢批數(shù):49
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66306251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.793 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.538 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.459 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.99 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 40.639 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.22 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.83 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.388 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.103 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.552 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.962 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.54 | 40.457 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.604 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.211 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.398 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.143 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.576 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.546 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.171 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66306251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.428 | 新疆錦葵倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||



