全疆排名: 120
質量指數(shù): 80.1
加工編碼:66277
新疆棉達棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(79.55%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.7
平均強力:30.79
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:3884.4噸
加工批數(shù):90
公檢批數(shù):90
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66277251135 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.608 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.251 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.881 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.967 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.785 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.259 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.76 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.106 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251116 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.04 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251115 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.546 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.665 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.24 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.147 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.192 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.203 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66277251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.82 | 43.604 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66277251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.36 | 43.071 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66277251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.36 | 42.924 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66277251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.7 | 43.359 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66277251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.025 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



