全疆排名: 80
質(zhì)量指數(shù): 81.4
加工編碼:65285
巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(68.62%)
平均長(zhǎng)度:29.77
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.13
平均含雜: 1.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:774.9噸
加工批數(shù):21
公檢批數(shù):21
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285253058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.833 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.539 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253033 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 169 | 37.6 | 39.382 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253032 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.46 | 33.996 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253031 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.78 | 34.109 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253030 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.56 | 34.104 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253029 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.58 | 34.028 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253027 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.8 | 34.289 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253026 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.42 | 33.892 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 143 | 31.96 | 33.412 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 143 | 31.92 | 33.179 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285252032 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.16 | 34.805 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 43.757 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 191 | 43.44 | 43.986 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65285252008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 142 | 31.88 | 33.361 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251058 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.586 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.772 | 巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251029 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.12 | 34.727 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251028 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.86 | 34.354 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65285251026 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.94 | 34.438 | 江陰市聯(lián)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



