全疆排名: 5
質(zhì)量指數(shù): 84.9
加工編碼:65821
巴楚縣震華棉紡有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(90.32%)
平均長(zhǎng)度:30.15
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.7
平均含雜: 0.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:86.6噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65821251040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.7 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65821251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-09-30 | 186 | 41.64 | 42.904 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241185 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 138 | 30.6 | 31.377 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241184 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.64 | 42.666 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241183 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.96 | 42.869 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 97 | 21.68 | 21.516 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241181 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.3 | 42.037 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.04 | 42.208 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.84 | 43.197 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241177 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.86 | 43.051 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241176 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.88 | 42.994 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241174 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.4 | 43.531 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241173 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.54 | 43.675 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241172 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.403 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65821241170 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.34 | 42.387 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241168 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.18 | 43.263 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241166 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.9 | 42.891 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.36 | 42.039 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 41.52 | 41.941 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65821241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 40.98 | 41.587 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||



