全疆排名: 38
質(zhì)量指數(shù): 82.4
加工編碼:66335
圖木舒克市嘉華棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(51.35%)
平均長度:30.0
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.08
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1053.8噸
加工批數(shù):24
公檢批數(shù):24
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66335221204 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 41.8 | 42.653 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221203 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 42.02 | 42.925 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221202 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 41.7 | 42.877 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221201 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 42.54 | 43.702 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221200 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.2 | 43.472 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221199 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.14 | 43.335 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221198 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.78 | 42.962 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221197 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.06 | 43.336 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221196 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.3 | 43.582 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221195 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.32 | 42.684 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221194 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.08 | 44.022 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221193 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.8 | 43.569 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221192 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.02 | 43.873 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221191 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.8 | 43.648 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221190 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.02 | 43.02 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221189 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.96 | 42.877 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66335221188 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.76 | 42.555 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335221187 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.82 | 42.653 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335221186 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.34 | 43.142 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335221185 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.08 | 42.504 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||



