全疆排名: 38
質(zhì)量指數(shù): 82.5
加工編碼:66335
圖木舒克市嘉華棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(51.35%)
平均長(zhǎng)度:30.0
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.08
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1053.8噸
加工批數(shù):24
公檢批數(shù):24
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66335211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.78 | 43.088 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.72 | 43.156 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.84 | 43.381 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.8 | 42.214 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.22 | 42.728 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 43.2 | 43.853 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.92 | 43.315 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 43.16 | 43.547 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.7 | 42.517 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.7 | 43.04 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.76 | 42.788 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.04 | 42.556 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.34 | 43.097 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.44 | 42.628 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.64 | 43.181 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.92 | 42.205 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.76 | 42.115 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.36 | 42.496 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.8 | 42.843 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66335211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.46 | 42.796 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||



