全疆排名: 602
質(zhì)量指數(shù): 75.6
加工編碼:65823
瑪納斯縣富宇祥棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(67.47%)
平均長(zhǎng)度:30.23
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:30.15
平均含雜: 3.6%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:169.2噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65823251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.68 | 42.103 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65823251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.14 | 41.457 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65823251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.26 | 42.866 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65823251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.56 | 42.787 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65823241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.027 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.375 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.059 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.078 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.185 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.618 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.19 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.541 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.285 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.967 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.759 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.482 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.096 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.95 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.927 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65823241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.268 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



