全疆排名: 229
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66346
石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.09%)
平均長(zhǎng)度:29.96
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:398.6噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66346251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.167 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.006 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.408 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.127 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.53 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.86 | 44.777 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.18 | 44.848 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.46 | 45.168 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.74 | 43.572 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346241183 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.958 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.205 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.899 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.898 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.905 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.296 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.977 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.485 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.318 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.147 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.58 | 中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||



