全疆排名: 586
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65826
沙雅益康棉業(yè)有限公司二牧場分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.98%)
平均長度:29.07
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:28.76
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:128.9噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65826251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.343 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65826251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.757 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65826251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.12 | 42.769 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241216 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 58 | 13.02 | 13.354 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241215 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 40.48 | 41.51 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241214 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 40.22 | 41.477 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241213 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 41.44 | 42.994 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241212 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 186 | 40.1 | 41.278 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241211 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 186 | 40.26 | 41.405 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241210 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 186 | 40.94 | 42.221 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241209 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 186 | 40.86 | 42.105 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241208 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 186 | 41.22 | 42.478 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241207 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 41.6 | 43.077 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241206 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 41.88 | 43.205 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241205 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 41.88 | 43.284 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241204 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.38 | 42.644 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241203 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.66 | 42.85 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241202 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.28 | 42.746 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241201 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-14 | 186 | 41.24 | 42.257 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65826241200 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 143 | 32.18 | 32.53 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||



