全疆排名: 38
質(zhì)量指數(shù): 82.5
加工編碼:65830
新疆楓洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(58.6%)
平均長(zhǎng)度:30.28
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.47
平均含雜: 1.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4426.1噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65830252097 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.648 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252096 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.504 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252094 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 44.072 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252093 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.879 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252092 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.917 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65830252091 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.891 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252090 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.24 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252089 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.843 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252088 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.846 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252067 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.426 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252065 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.436 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252064 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.326 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252063 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.277 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252061 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.793 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252060 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.677 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252059 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.16 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252058 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.216 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65830252057 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.73 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65830252056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.822 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65830252055 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.969 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||



