全疆排名: 287
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:66349
胡楊河市創(chuàng)豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(74.31%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.76
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3475.3噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66349251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.082 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.66 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.176 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.875 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.325 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.789 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.839 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.207 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.835 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.154 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 41.949 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.981 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.424 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.421 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.539 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.816 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.904 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



