全疆排名: 612
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:65061
阿克蘇地區(qū)金誠(chéng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.94%)
平均長(zhǎng)度:29.83
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.54
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:686.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65061251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.817 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.111 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.965 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.305 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.848 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.34 | 42.808 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.48 | 42.299 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.24 | 42.252 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.88 | 42.58 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.66 | 42.715 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.56 | 43.076 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.5 | 43.306 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.788 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.391 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.5 | 42.985 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.82 | 43.018 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65061241113 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 192 | 43.9 | 44.982 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061241112 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 190 | 43.06 | 44.336 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061241111 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 190 | 42.74 | 43.673 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65061241110 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 190 | 43.52 | 44.851 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



