全疆排名: 608
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66047
阿拉爾市天絨棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(65.84%)
平均長度:29.51
平均馬值:4.4
平均強力:30.1
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:43.3噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66047251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.283 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241196 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 29 | 6.72 | 6.797 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241195 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.245 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241194 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.644 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241193 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.402 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241178 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.601 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241174 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.306 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241169 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.612 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241168 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.059 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241162 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.338 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66047241156 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.142 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.873 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241154 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.729 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241153 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.763 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.521 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241151 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.536 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.888 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.978 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.0 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66047241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.261 | 新疆金棉倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||



