全疆排名: 608
質量指數: 75.5
加工編碼:66047
阿拉爾市天絨棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(65.84%)
平均長度:29.51
平均馬值:4.4
平均強力:30.1
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:43.3噸
加工批數:1
公檢批數:1
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66047231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.38 | 43.537 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.98 | 42.35 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.4 | 42.204 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.06 | 41.947 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.14 | 41.7 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.08 | 42.32 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.84 | 42.038 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.06 | 42.513 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.22 | 42.673 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.32 | 42.844 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.82 | 42.386 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.2 | 42.674 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.86 | 42.376 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.96 | 42.98 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.0 | 42.259 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.14 | 42.529 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.18 | 42.775 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.08 | 42.71 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.96 | 42.243 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66047231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.26 | 42.986 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



